Campionato II Divisione 2011/12

notizia pubblica il 23/02/2012 - ultimo aggiornamento del 23/02/2012
classifica completa 16° giornata
 SQUADRAPTGVNPGFGSDR
  La Torre 26 16 12 2 2 37 14 23
  Cuoiopelli Sp.Leoni 21 16 7 7 2 35 15 20
  Cuoiopelli C.P.Cavallini 21 16 9 3 4 29 15 14
  Balconevisi 18 16 7 4 5 30 20 10
  Corazzano 17 16 6 5 5 19 19 0
  Molinese 16 16 5 6 5 23 21 2
  Catenese 16 16 8 0 8 29 30 -1
  Pacchi/Easy-Ride 15 16 5 5 6 29 33 -4
  Pinete 14 16 5 4 7 21 27 -6
  Pinocchio 14 16 5 4 7 23 30 -7
  La Querce 10 16 4 2 10 18 35 -17
  Capanne Sp.Club 4 16 1 2 13 10 44 -34
Link diretti
 
Copyright 2011 Casa Culturale s.c.r.l.
Piazza Pizzigoni, 5 - 56028 San Miniato Basso (PI)
sito realizzato da Navigalibero